Search
Close this search box.

WAISEON

密封型浪管

密封型浪管,英文名称为Sealed Flexible Conduit

  • 材质:高密度PE(灰色),备有EVA材质。
  • 用途:适用于电缆之保护,可代替PVC塑胶管。
  • 另备有黑色,其它颜色可以定制。
密封型浪管规格选型图表
密封型浪管规格选型图表
密封型浪管 单位:mm
型号 Item No. 内径 I.D. 外径 O.D. P 适用固定头 包装 Packing
WS-BG-10P 7.4±0.4 10.2±0.4 2.6±0.3 WS-BG-10 300M
WS-BG-14P 10.7±0.4 14.1±0.4 2.6±0.3 WS-BG-14 100M
WS-BG-16P 10.7±0.4 16.0±0.4 3.2±0.4 WS-BG-16, WS-BGQ-16
WS-BG-18P 13.8±0.4 17.5±0.4 3.2±0.4 WS-BG-18, WS-BGQ-18
WS-BG-20P 14.1±0.4 20.2±0.4 3.8±0.4 WS-BG-20, WS-BGQ-20
WS-BG-22P 17.2±0.4 22.0±0.4 3.2±0.4 WS-BG-22, WS-BGQ-22
WS-BG-25P 18.3±0.4 25.0±0.4 4.3±0.4 WS-BG-25, WS-BGQ-25
WS-BG-26P 21.2±0.4 25.8±0.4 3.2±0.4 WS-BG-26, WS-BGQ-26
WS-BG-32P 24.3±0.4 32.0±0.4 5.0±0.5 WS-BG-32, WS-BGQ-32 50M
WS-BG-34P 28.7±0.4 34.0±0.4 3.2±0.4 WS-BG-34, WS-BGQ-34
WS-BG-40P 31.2±0.4 40.0±0.4 5.8±0.5 WS-BG-40
WS-BG-42P 34.9±0.4 42.0±0.4 3.2±0.4 WS-BG-42
WS-BG-48P 40.0±0.5 48.0±0.5 4.6±0.4 WS-BG-48
WS-BG-50P 39.6±0.5 50.0±0.5 7.4±0.6 WS-BG-50
WS-BG-55P 47.5±0.4 54.0±0.5 3.2±0.4
WS-BG-60P 52.0±0.5 60.0±0.5 6.2±0.5
WS-BG-76P 62.0±0.5 76.0±0.5 6.2±0.5 30M
滚动至顶部

WAISEON

我们的目标是帮助到我们的客户!

联系我们

请输入您的公司名称以及联系方式:

天津纬信科技有限公司

我们很真诚地希望跟您合作!

填写资料赶紧与我们联系吧