Slotted Wiring Duct
Features:
- The slots on both sides of the base line up, so the duct can be cut and joined at any angle while keeping the panel neat and tidy.
- The specially designed cover stays firmly on the base, and the smooth joints will not cut hands or wires.
- UL test temperature 50℃.
The cover can be replaced with an anti-slip cover with an adhesive layer, which grips the base more tightly and keeps the cover firmly in place.
For widths under 20 mm or over 125 mm, please call us before ordering.
Model changes: MD-2 ➔ MQ-2, KD-5.5 ➔ KQ-5.5, HD-8 ➔ HQ-8
| Slot size table | |
| Model |
|
| WS-MD | |
| Size | |
| 8 mm slot | |
| Application | For power panels and high-voltage panels. Fits terminal blocks with 18 mm pitch. |
| Model |
|
| WS-KD | |
| Size | |
| 6 mm slot | |
| Application | For general automation and machine control panels. Fits terminal blocks with 12 mm pitch. |
| Model |
|
| WS-HD | |
| Size | |
| 4 mm slot | |
| Application | For panels with many outgoing wires or thin wiring. Fits terminal blocks with 10 mm pitch. |
| Item No. | W x H | Length L |
||
| Slot | W x H | |||
| 8mm | 6mm | 4mm | mm | |
| WS-MD-0.5 | WS-HD-0.5 | 15 X 25 | 1.7 m per length = base + cover | |
| WS-MD-0.7 | WS-HD-0.7 | 20 X 20 | ||
| WS-MD-0 | WS-HD-0 | 25 X 25 | ||
| WS-MD-1 | WS-KD-1 | WS-HD-1 | 25 X 45 | |
| WS-MD-1.1 | WS-HD-1.1 | 30 X 30 | ||
| WS-MD-1.2 | WS-KD-1.2 | WS-HD-1.2 | 33 X 33 | |
| WS-MD-1.5 | WS-KD-1.5 | WS-HD-1.5 | 33 X 45 | |
| WS-MD-2 | WS-KD-2 | WS-HD-2 | 45 X 45 | |
| WS-MD-2.2 | WS-HD-2.2 | 50 X 50 | ||
| WS-MD-2.5 | WS-KD-2.5 | WS-HD-2.5 | 65 X 45 | |
| WS-MD-3 | WS-KD-3 | WS-HD-3 | 33 X 65 | |
| WS-MD-4 | WS-KD-4 | WS-HD-4 | 25 X 65 | |
| WS-MD-5 | WS-KD-5 | WS-HD-5 | 45 X 65 | |
| WS-MD-5.5 | WS-KD-5.5 | WS-HD-5.5 | 60 X 60 | |
| WS-MD-5.7 | WS-KD-5.7 | WS-HD-5.7 | 65 X 65 | |
| WS-MD-6 | 72 X 64 | |||
| WS-MD-6.5 | WS-HD-6.5 | 33 X 100 | ||
| WS-MD-6.6 | 37.5 X 100 | |||
| WS-MD-6.7 | WS-KD-6.7 | WS-HD-6.7 | 48 X 100 | |
| WS-MD-6.8 | 55 X 100 | |||
| WS-MD-6.9 | 75 X 75 | |||
| WS-MD-7 | 70 X 100 | |||
| WS-MD-7.1 | 75 X 100 | |||
| WS-MD-7.2 | 100 X 50 | |||
| WS-MD-7.5 | 100 X 75 | |||
| WS-MD-8 | WS-KD-8 | WS-HD-8 | 100 X 100 | |
| WS-MD-9 | 120 X 75 | |||
| WS-MD-10 | 150 X 75 | |||
| WS-MD-12 | 150 X 100 | |||
| WS-MD-15 | 200 X 100 | |||
| WS-MD-21 | 200 X 150 | |||
| WS-MD-22 | 200 X 200 | |||
| WS-MD-30 | 300 X 100 | |||


