<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>waiseon &#8211; 天津纬信科技有限公司</title>
	<atom:link href="https://waiseon.com.cn/author/waiseon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waiseon.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 14:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>欧式端子国际色表</title>
		<link>https://waiseon.com.cn/%e6%ac%a7%e5%bc%8f%e7%ab%af%e5%ad%90%e5%9b%bd%e9%99%85%e8%89%b2%e8%a1%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[waiseon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 13:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[压着端子与工具]]></category>
		<category><![CDATA[waiseon]]></category>
		<category><![CDATA[纬信]]></category>
		<category><![CDATA[配线器材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waiseon.com.cn/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[欧式端子国际色表，指的就是欧式端子在订购时的颜色编码。探索欧式端子国际色表，了解电气连接器中不同颜色编码的用途 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>欧式端子国际色表，指的就是欧式端子在订购时的颜色编码。探索<a href="https://waiseon.com.cn/product-category/terminal-tool/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欧式端子</a>国际色表，了解电气连接器中不同颜色编码的用途和意义。这篇文章将带您深入了解欧式端子的订购颜色，帮助您正确识别和使用这些关键组件。</p><h2 class="wp-block-heading">欧式端子国际色表</h2><figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td colspan="4"><strong>天津纬信科技有限公司</strong><strong> Tianjin Waiseon Technology Limited</strong></td></tr><tr><td colspan="4"><strong>技术资料</strong><strong> TECHNICAL DATA</strong></td></tr><tr><td colspan="4"><strong>欧式端子国际色表</strong><strong> Cord End Terminal</strong></td></tr><tr><td><strong>型号</strong><strong></strong></td><td colspan="3"><strong>颜色</strong><strong></strong></td></tr><tr><td><strong>Item No.</strong></td><td><strong>DIN</strong><strong>德</strong><strong></strong></td><td><strong>W</strong><strong>德</strong><strong></strong></td><td><strong>T</strong><strong>法</strong><strong></strong></td></tr><tr><td>WS-ET0.25-6</td><td>&nbsp;</td><td>浅蓝</td><td>紫</td></tr><tr><td>WS-ET0.25-8</td><td>&nbsp;</td><td>浅蓝</td><td>紫</td></tr><tr><td>WS-ET0.34-6</td><td>&nbsp;</td><td>土耳其绿</td><td>粉红</td></tr><tr><td>WS-ET0.34-8</td><td>&nbsp;</td><td>土耳其绿</td><td>粉红</td></tr><tr><td>WS-ET0.5-6</td><td>白</td><td>橘</td><td>白</td></tr><tr><td>WS-ET0.5-8</td><td>白</td><td>橘</td><td>白</td></tr><tr><td>WS-ET0.5-10</td><td>白</td><td>橘</td><td>白</td></tr><tr><td>WS-ET0.75-6</td><td>灰</td><td>白</td><td>蓝</td></tr><tr><td>WS-ET0.75-8</td><td>灰</td><td>白</td><td>蓝</td></tr><tr><td>WS-ET0.75-10</td><td>灰</td><td>白</td><td>蓝</td></tr><tr><td>WS-ET0.75-12</td><td>灰</td><td>白</td><td>蓝</td></tr><tr><td>WS-ET1.0-6</td><td>红</td><td>黄</td><td>红</td></tr><tr><td>WS-ET1.0-8</td><td>红</td><td>黄</td><td>红</td></tr><tr><td>WS-ET1.0-10</td><td>红</td><td>黄</td><td>红</td></tr><tr><td>WS-ET1.0-12</td><td>红</td><td>黄</td><td>红</td></tr><tr><td>WS-ET1.5-8</td><td>黑</td><td>红</td><td>黑</td></tr><tr><td>WS-ET1.5-10</td><td>黑</td><td>红</td><td>黑</td></tr><tr><td>WS-ET1.5-12</td><td>黑</td><td>红</td><td>黑</td></tr><tr><td>WS-ET1.5-18</td><td>黑</td><td>红</td><td>黑</td></tr><tr><td>WS-ET2.5-8</td><td>蓝</td><td>蓝</td><td>灰</td></tr><tr><td>WS-ET2.5-10</td><td>蓝</td><td>蓝</td><td>灰</td></tr><tr><td>WS-ET2.5-12</td><td>蓝</td><td>蓝</td><td>灰</td></tr><tr><td>WS-ET2.5-18</td><td>蓝</td><td>蓝</td><td>灰</td></tr><tr><td>WS-ET4-10</td><td>灰</td><td>灰</td><td>橘</td></tr><tr><td>WS-ET4-12</td><td>灰</td><td>灰</td><td>橘</td></tr><tr><td>WS-ET4-18</td><td>灰</td><td>灰</td><td>橘</td></tr><tr><td>WS-ET6-12</td><td>黄</td><td>黑</td><td>绿</td></tr><tr><td>WS-ET6-18</td><td>黄</td><td>黑</td><td>绿</td></tr><tr><td>WS-ET10-12</td><td>红</td><td>牙白</td><td>褐</td></tr><tr><td>WS-ET10-18</td><td>红</td><td>牙白</td><td>褐</td></tr><tr><td>WS-ET16-12</td><td>蓝</td><td>绿</td><td>牙白</td></tr><tr><td>WS-ET16-18</td><td>蓝</td><td>绿</td><td>牙白</td></tr><tr><td>WS-ET25-16</td><td>黄</td><td>褐</td><td>黑</td></tr><tr><td>WS-ET25-18</td><td>黄</td><td>褐</td><td>黑</td></tr><tr><td>WS-ET25-22</td><td>黄</td><td>褐</td><td>黑</td></tr><tr><td>WS-ET35-16</td><td>红</td><td>肤色</td><td>红</td></tr><tr><td>WS-ET35-18</td><td>红</td><td>肤色</td><td>红</td></tr><tr><td>WS-ET35-25</td><td>红</td><td>肤色</td><td>红</td></tr><tr><td>WS-ET50-20</td><td>蓝</td><td>橄榄绿</td><td>蓝</td></tr><tr><td>WS-ET50-25</td><td>蓝</td><td>橄榄绿</td><td>蓝</td></tr><tr><td>WS-ET70-21</td><td>黄</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-ET95-25</td><td>红</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-ET120-27</td><td>蓝</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-ET150-32</td><td>黄</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption"><strong>欧式端子国际色表</strong></figcaption></figure><h2 class="wp-block-heading">双线套欧式端子国际色表</h2><figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td colspan="4"><strong>双线套欧式端子国际色表</strong><strong> Twin Cord End Terminal</strong></td></tr><tr><td><strong>型号</strong><strong></strong></td><td colspan="3"><strong>颜色</strong><strong></strong></td></tr><tr><td><strong>Item No.</strong></td><td><strong>DIN</strong><strong>德</strong><strong></strong></td><td><strong>W</strong><strong>德</strong><strong></strong></td><td><strong>T</strong><strong>法</strong><strong></strong></td></tr><tr><td>WS-EW0.5-8</td><td>白</td><td>橘</td><td>白</td></tr><tr><td>WS-EW0.75-8</td><td>灰</td><td>白</td><td>蓝</td></tr><tr><td>WS-EW0.75-10</td><td>灰</td><td>白</td><td>蓝</td></tr><tr><td>WS-EW1.0-8</td><td>红</td><td>黄</td><td>红</td></tr><tr><td>WS-EW1.0-10</td><td>红</td><td>黄</td><td>红</td></tr><tr><td>WS-EW1.5-8</td><td>黑</td><td>红</td><td>黑</td></tr><tr><td>WS-EW1.5-12</td><td>黑</td><td>红</td><td>黑</td></tr><tr><td>WS-EW2.5-10</td><td>蓝</td><td>蓝</td><td>灰</td></tr><tr><td>WS-EW2.5-13</td><td>蓝</td><td>蓝</td><td>灰</td></tr><tr><td>WS-EW4-12</td><td>灰</td><td>灰</td><td>橘</td></tr><tr><td>WS-EW6-14</td><td>黄</td><td>黑</td><td>绿</td></tr><tr><td>WS-EW10-14</td><td>红</td><td>牙白</td><td>褐</td></tr><tr><td>WS-EW16-14</td><td>蓝</td><td>绿</td><td>牙白</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">双线套欧式端子国际色表</figcaption></figure><h2 class="wp-block-heading">欧式端子订购颜色代号说明表格</h2><figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td colspan="2">DIN德：DIN颜色</td><td colspan="2">W德：German颜色</td><td colspan="2">T法：French颜色</td></tr><tr><td colspan="2">订购颜色代号：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>黑=BK</td><td>红=RD</td><td>橘=OE</td><td>黄=YW</td><td>绿=GN</td><td>蓝=BE</td></tr><tr><td>紫=VT</td><td>灰=GY</td><td>白=WE</td><td>褐=BN</td><td>粉红=PK</td><td>牙白=IY</td></tr><tr><td>肤色=BG</td><td>浅蓝=LE</td><td>橄榄绿=OG</td><td>土耳其绿=TE</td><td></td><td></td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">欧式端子订购颜色代号说明表格</figcaption></figure><div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://waiseon.com.cn/wp-content/uploads/2023/08/欧式端子国际色表.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="嵌入 欧式端子国际色表"></object><a id="wp-block-file--media-b7820857-de73-403a-a735-606269a988f0" href="https://waiseon.com.cn/wp-content/uploads/2023/08/欧式端子国际色表.pdf">欧式端子国际色表</a><a href="https://waiseon.com.cn/wp-content/uploads/2023/08/欧式端子国际色表.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-b7820857-de73-403a-a735-606269a988f0">下载</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>浪管-固定头-安装工具-对照表</title>
		<link>https://waiseon.com.cn/%e6%b5%aa%e7%ae%a1-%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e5%a4%b4-%e5%ae%89%e8%a3%85%e5%b7%a5%e5%85%b7-%e5%af%b9%e7%85%a7%e8%a1%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[waiseon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 16:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[浪管]]></category>
		<category><![CDATA[waiseon]]></category>
		<category><![CDATA[纬信]]></category>
		<category><![CDATA[配线器材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waiseon.com.cn/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[密封型浪管-固定头-安装工具-对照表 天津纬信科技有限公司 Tianjin Waiseon Technolog [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading has-text-align-center">密封型浪管-固定头-安装工具-对照表</h2><figure class="wp-block-table aligncenter"><table><tbody><tr><td colspan="2"><strong>天津纬信科技有限公司</strong><strong> Tianjin Waiseon Technology Limited </strong><strong>技术资料</strong><strong> TECHNICAL DATA</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>浪管、固定头、安装工具</strong><strong> </strong><strong>对照表</strong><strong> Conduit</strong><strong>，</strong><strong>Cable Gland</strong><strong>，</strong><strong>Install Tools Reference Table</strong></td></tr><tr><td><strong>浪管</strong></td><td rowspan="2"><strong>适用固定头</strong></td></tr><tr><td><strong>密封型</strong></td></tr><tr><td>WS-CRS-05P</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CRS-07P</td><td>WS-PAQ-0707，WS-PAQ-0709</td></tr><tr><td>WS-CRS-11SP</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CRS-11P</td><td>WS-PAQ-1216，WS-PAQ-1211，WS-PAQ-1209<br>WS-PAQ-12135，WS-BG-16，WS-BGQ-16</td></tr><tr><td>WS-CRS-13P</td><td>WS-BG-16，WS-BGQ-18</td></tr><tr><td>WS-CRS-15P</td><td>WS-BGQ-20</td></tr><tr><td>WS-CRS-17P</td><td>WS-PAQ-17135, WS-PAQ-1721, WS-BG-22, WS-BGQ-22</td></tr><tr><td>WS-CRS-19P</td><td>WS-BG-26, WS-BGQ-25</td></tr><tr><td>WS-CRS-22P</td><td>WS-BG-26, WS-BGQ-26</td></tr><tr><td>WS-CRS-24P</td><td>WS-BG-32, WS-BGQ-32</td></tr><tr><td>WS-CRS-25P</td><td>WS-BG-32</td></tr><tr><td>WS-CRS-28P</td><td>WS-BG-34, WS-BGQ-34</td></tr><tr><td>WS-CRS-32P</td><td>WS-BG-40</td></tr><tr><td>WS-CRS-35P</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CRS-40P</td><td>WS-BG-48, WS-BG-50</td></tr><tr><td>WS-CRS-48P</td><td>WS-PAQ-4848</td></tr><tr><td>WS-PA-07</td><td>WS-PAQ-0707, WS-PAQ-0709</td></tr><tr><td>WS-PA-10</td><td>WS-PAQ-1009</td></tr><tr><td>WS-PA-12</td><td>WS-PAQ-1209, WS-PAQ-1211, WS-PAQ-12135, WS-PAQ-1216</td></tr><tr><td>WS-PA-17</td><td>WS-PAQ-17135, WS-PAQ-1716, WS-PAQ-1721</td></tr><tr><td>WS-PA-23</td><td>WS-PAQ-2321</td></tr><tr><td>WS-PA-29</td><td>WS-PAQ-2929</td></tr><tr><td>WS-PA-36</td><td>WS-PAQ-3636</td></tr><tr><td>WS-PA-48</td><td>WS-PAQ-4848</td></tr><tr><td>WS-CF-14P</td><td>WS-BG-14</td></tr><tr><td>WS-CF-18P（3分）</td><td>WS-BG-18</td></tr><tr><td>WS-CF-22P（4分）</td><td>WS-BG-22</td></tr><tr><td>WS-CF-26P（6分）</td><td>WS-BG-26</td></tr><tr><td>WS-CF-34P（1寸）</td><td>WS-BG-34</td></tr><tr><td>WS-CF-42P（1寸2分）</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CP-26POE</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CP-34POE</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CP-40POE</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CP-51POE</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-BG-10P</td><td>WS-BG-10</td></tr><tr><td>WS-BG-14P</td><td>WS-BG-14</td></tr><tr><td>WS-BG-16P</td><td>WS-BG-16, WS-BGQ-16</td></tr><tr><td>WS-BG-18P（3分）</td><td>WS-BG-18, WS-BGQ-18</td></tr><tr><td>WS-BG-20P</td><td>WS-BG-20 WS-BGQ-20</td></tr><tr><td>WS-BG-22P（4分）</td><td>WS-BG-22, WS-BGQ-22</td></tr><tr><td>WS-BG-25P</td><td>WS-BG-25, WS-BGQ-25</td></tr><tr><td>WS-BG-26P（6分）</td><td>WS-BG-26, WS-BGQ-26</td></tr><tr><td>WS-BG-32P</td><td>WS-BG-32, WS-BGQ-32</td></tr><tr><td>WS-BG-34P（1寸）</td><td>WS-BG-34, WS-BGQ-34</td></tr><tr><td>WS-BG-40P</td><td>WS-BG-20</td></tr><tr><td>WS-BG-42P（1寸2分）</td><td>WS-BG-21</td></tr><tr><td>WS-BG-48P（1寸半）</td><td>WS-BG-22</td></tr><tr><td>WS-BG-50P</td><td>WS-BG-23</td></tr><tr><td>WS-BG-55P（欧规2寸）</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-BG-60P（2寸）</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-BG-76P（2寸半）</td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">密封型浪管-固定头-安装工具-对照表</figcaption></figure><h2 class="wp-block-heading has-text-align-center">剖开型浪管-固定头-安装工具-对照表</h2><figure class="wp-block-table aligncenter"><table><tbody><tr><td colspan="2"><strong>天津纬信科技有限公司</strong><strong> Tianjin Waiseon Technology Limited </strong><strong>技术资料</strong><strong> TECHNICAL DATA</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>浪管、固定头、安装工具</strong><strong> </strong><strong>对照表</strong><strong> Conduit</strong><strong>，</strong><strong>Cable Gland</strong><strong>，</strong><strong>Install Tools Reference Table</strong></td></tr><tr><td><strong>浪管</strong><strong></strong></td><td rowspan="2"><strong>适用拨开式结束带安装工具</strong><strong></strong></td></tr><tr><td><strong>剖开型</strong><strong></strong></td></tr><tr><td>WS-CR-05P</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CR-07P</td><td>WS-KT-8BK</td></tr><tr><td>WS-CR-11SP</td><td>WS-KT-8BK</td></tr><tr><td>WS-CR-11P</td><td>WS-KT-8BK</td></tr><tr><td>WS-CR-13P</td><td>WS-KT-15BK</td></tr><tr><td>WS-CR-15P</td><td>WS-KT-15BK</td></tr><tr><td>WS-CR-17P</td><td>WS-KT-20BK</td></tr><tr><td>WS-CR-19P</td><td>WS-KT-20BK</td></tr><tr><td>WS-CR-22P</td><td>WS-KT-20BK</td></tr><tr><td>WS-CR-24P</td><td>WS-KT-25BK</td></tr><tr><td>WS-CR-25P</td><td>WS-KT-25BK</td></tr><tr><td>WS-CR-28P</td><td>WS-KT-32BK</td></tr><tr><td>WS-CR-32P</td><td>WS-KT-32BK</td></tr><tr><td>WS-CR-35P</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CR-40P</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-CR-48P</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>WS-PAO-07</td><td>WS-KT-8BK</td></tr><tr><td>WS-PAO-10</td><td>WS-KT-8BK</td></tr><tr><td>WS-PAO-12</td><td>WS-KT-15BK</td></tr><tr><td>WS-PAO-17</td><td>WS-KT-15BK</td></tr><tr><td>WS-PAO-23</td><td>WS-KT-20BK</td></tr><tr><td>WS-PAO-29</td><td>WS-KT-25BK</td></tr><tr><td>WS-PAO-36</td><td>WS-KT-32BK</td></tr><tr><td>WS-PAO-48</td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">剖开型浪管-固定头-安装工具-对照表</figcaption></figure><div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://waiseon.com.cn/wp-content/uploads/2023/07/密封型浪管-固定头-安装工具-对照表.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="嵌入 密封型浪管-固定头-安装工具-对照表"></object><a id="wp-block-file--media-bfc746dc-7dc3-45ca-b1cf-c4739861c20a" href="https://waiseon.com.cn/wp-content/uploads/2023/07/密封型浪管-固定头-安装工具-对照表.pdf">密封型浪管-固定头-安装工具-对照表</a><a href="https://waiseon.com.cn/wp-content/uploads/2023/07/密封型浪管-固定头-安装工具-对照表.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-bfc746dc-7dc3-45ca-b1cf-c4739861c20a">下载</a></div><div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://waiseon.com.cn/wp-content/uploads/2023/07/剖开型浪管-固定头-安装工具-对照表.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="嵌入 剖开型浪管-固定头-安装工具-对照表"></object><a id="wp-block-file--media-8f211cfc-abde-46b0-892d-9b95a6d53c70" href="https://waiseon.com.cn/wp-content/uploads/2023/07/剖开型浪管-固定头-安装工具-对照表.pdf">剖开型浪管-固定头-安装工具-对照表</a><a href="https://waiseon.com.cn/wp-content/uploads/2023/07/剖开型浪管-固定头-安装工具-对照表.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-8f211cfc-abde-46b0-892d-9b95a6d53c70">下载</a></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
