欧式端子国际色表,指的就是欧式端子在订购时的颜色编码。探索欧式端子国际色表,了解电气连接器中不同颜色编码的用途和意义。这篇文章将带您深入了解欧式端子的订购颜色,帮助您正确识别和使用这些关键组件。
欧式端子国际色表
天津纬信科技有限公司 Tianjin Waiseon Technology Limited | |||
技术资料 TECHNICAL DATA | |||
欧式端子国际色表 Cord End Terminal | |||
型号 | 颜色 | ||
Item No. | DIN德 | W德 | T法 |
WS-ET0.25-6 | 浅蓝 | 紫 | |
WS-ET0.25-8 | 浅蓝 | 紫 | |
WS-ET0.34-6 | 土耳其绿 | 粉红 | |
WS-ET0.34-8 | 土耳其绿 | 粉红 | |
WS-ET0.5-6 | 白 | 橘 | 白 |
WS-ET0.5-8 | 白 | 橘 | 白 |
WS-ET0.5-10 | 白 | 橘 | 白 |
WS-ET0.75-6 | 灰 | 白 | 蓝 |
WS-ET0.75-8 | 灰 | 白 | 蓝 |
WS-ET0.75-10 | 灰 | 白 | 蓝 |
WS-ET0.75-12 | 灰 | 白 | 蓝 |
WS-ET1.0-6 | 红 | 黄 | 红 |
WS-ET1.0-8 | 红 | 黄 | 红 |
WS-ET1.0-10 | 红 | 黄 | 红 |
WS-ET1.0-12 | 红 | 黄 | 红 |
WS-ET1.5-8 | 黑 | 红 | 黑 |
WS-ET1.5-10 | 黑 | 红 | 黑 |
WS-ET1.5-12 | 黑 | 红 | 黑 |
WS-ET1.5-18 | 黑 | 红 | 黑 |
WS-ET2.5-8 | 蓝 | 蓝 | 灰 |
WS-ET2.5-10 | 蓝 | 蓝 | 灰 |
WS-ET2.5-12 | 蓝 | 蓝 | 灰 |
WS-ET2.5-18 | 蓝 | 蓝 | 灰 |
WS-ET4-10 | 灰 | 灰 | 橘 |
WS-ET4-12 | 灰 | 灰 | 橘 |
WS-ET4-18 | 灰 | 灰 | 橘 |
WS-ET6-12 | 黄 | 黑 | 绿 |
WS-ET6-18 | 黄 | 黑 | 绿 |
WS-ET10-12 | 红 | 牙白 | 褐 |
WS-ET10-18 | 红 | 牙白 | 褐 |
WS-ET16-12 | 蓝 | 绿 | 牙白 |
WS-ET16-18 | 蓝 | 绿 | 牙白 |
WS-ET25-16 | 黄 | 褐 | 黑 |
WS-ET25-18 | 黄 | 褐 | 黑 |
WS-ET25-22 | 黄 | 褐 | 黑 |
WS-ET35-16 | 红 | 肤色 | 红 |
WS-ET35-18 | 红 | 肤色 | 红 |
WS-ET35-25 | 红 | 肤色 | 红 |
WS-ET50-20 | 蓝 | 橄榄绿 | 蓝 |
WS-ET50-25 | 蓝 | 橄榄绿 | 蓝 |
WS-ET70-21 | 黄 | ||
WS-ET95-25 | 红 | ||
WS-ET120-27 | 蓝 | ||
WS-ET150-32 | 黄 |
双线套欧式端子国际色表
双线套欧式端子国际色表 Twin Cord End Terminal | |||
型号 | 颜色 | ||
Item No. | DIN德 | W德 | T法 |
WS-EW0.5-8 | 白 | 橘 | 白 |
WS-EW0.75-8 | 灰 | 白 | 蓝 |
WS-EW0.75-10 | 灰 | 白 | 蓝 |
WS-EW1.0-8 | 红 | 黄 | 红 |
WS-EW1.0-10 | 红 | 黄 | 红 |
WS-EW1.5-8 | 黑 | 红 | 黑 |
WS-EW1.5-12 | 黑 | 红 | 黑 |
WS-EW2.5-10 | 蓝 | 蓝 | 灰 |
WS-EW2.5-13 | 蓝 | 蓝 | 灰 |
WS-EW4-12 | 灰 | 灰 | 橘 |
WS-EW6-14 | 黄 | 黑 | 绿 |
WS-EW10-14 | 红 | 牙白 | 褐 |
WS-EW16-14 | 蓝 | 绿 | 牙白 |
欧式端子订购颜色代号说明表格
DIN德:DIN颜色 | W德:German颜色 | T法:French颜色 | |||
订购颜色代号: | |||||
黑=BK | 红=RD | 橘=OE | 黄=YW | 绿=GN | 蓝=BE |
紫=VT | 灰=GY | 白=WE | 褐=BN | 粉红=PK | 牙白=IY |
肤色=BG | 浅蓝=LE | 橄榄绿=OG | 土耳其绿=TE |