WAISEON
我们的目标是帮助到我们的客户!
联系我们
请输入您的公司名称以及联系方式:
大小尺寸 | 大约 338 mm (W) x 188 mm (D) x 173 mm (H)(包括液晶显示屏键盘) |
重量 | 大约 4.6 kg (包括液晶显示屏键盘,不包括锂离子电池) |
打印方法 | 热转印 |
兼容的套管*1 | 内径:Φ2.5 mm – Φ6.5 mm (适合套管规格:1.0 mm2 – 6.0 mm2) 厚度:0.5 mm 材料:PVC |
打印头 | 454 点/360 dpi (用于标签) 86 点/360 dpi (用于套管) 高分辨率模式:360 dpi x 720 dpi (连接到计算机时)*2 高速模式:360 dpi x 180 dpi *2 高质量模式:360 dpi x 360 dpi *3 |
打印高度 | 标签:最高 32 mm (使用 36 mm 色带时) *4 套管:最高 6 mm (使用 Φ6.5 mm 套管时) *4 |
打印速度 | 标签: 使用AC 电源适配器时:最高 60 mm/ 秒 (高分辨率模式:最高 30 mm/ 秒)*2 (高速模式:最高 80 mm/ 秒)*2 (高质量模式:20 mm/ 秒)*3 使用电池时:20 mm/ 秒 – 60 mm/ 秒 (高质量模式:20 mm/ 秒)*3 实际的打印速度因条件而异。 套管: 最高 40 mm/ 秒 实际的打印速度因条件而异。 |
色带盒 | Brother TZe 色带盒 (宽度:3.5 mm、 6 mm、 9 mm、 12 mm、 18 mm、 24 mm、 36 mm) Brother FLe 标签盒 (21 mm x 45 mm) Brother TR 盒式碳带 (宽度:12 mm) |
行数 | ▪ TZe 色带盒 36 mm 色带:17 行, 24 mm 色带:11 行, 18 mm 色带:8 行, 12 mm 色带:5 行, 9 mm 色带:3 行, 6 mm 色带:2 行,3.5 mm 色带:1 行 ▪ PVC tube Φ6.5 mm 套管:2 行, Φ6.0 mm 套管:2 行, Φ5.0 mm 套管:2行,Φ4.0 mm 套管:2 行,Φ3.5 mm 套管:1 行,Φ3.0 mm 套管:1 行, Φ2.5 mm 套管:1 行 |
内存(本地文件存储) | 最多 99 个文件 |
电源适配器 | 交流电适配器 (AD9100ESA):24 V |
电池 (选配) | 锂离子电池 (PA-BT-4000LI):14.4 V |
自动关机 | 锂离子电池 (PA-BT-4000LI):30 min. 交流电适配器 (AD9100ESA):无 |
USB接口 | 版本 2.0 全速 |
Wi-Fi | ▪ Wireless Direct: IEEE 802.11n ▪ Ad-Hoc 模式: IEEE 802.11b *5 ▪ 基础结构模式:IEEE802.11b/g/n ▪ WPS 2.0 |
其它操作温度 / 湿度 | ▪ TZe 打印引擎 运行时:10°C – 35°C / 20% – 80% 最大湿球温度:27°C ▪ 套管打印引擎 运行时:15°C – 35°C / 20% – 80% 最大湿球温度:27°C |
*1 | 取决于使用的套管类型,您可能无法获得高质量的打印效果。使用套管之前,请执行测试打印以查看效果。 |
*2 | 如果已连接交流电适配器且已安装黑字的 TZe 覆膜色带,可使用高分辨率模式。 不能将此功能用于TZe-FX**1 色带。 |
*3 | 如果已安装黑字的 TZe 覆膜色带, AC 电源适配器和电池都可使用高质量模式。 TZe-FX**1 色带不支持此功能。 |
*4 | 实际的字符大小可能小于最大打印高度。 |
*5 | 并不是所有的计算机、移动设备和操作系统都支持Ad-hoc模式。 |
我们的目标是帮助到我们的客户!
请输入您的公司名称以及联系方式: