WAISEON
我们的目标是帮助到我们的客户!
联系我们
请输入您的公司名称以及联系方式:
主要应用于航空、航天等领域,具有良好的耐候性,可在严酷的使用环境下保持产品特性。航空用尼龙扎带是航空航天领域中一种新型产品,适用于航空天器机舱电气、电子和通讯设备相互连接的电缆、电缆组件及导线束的捆扎和支撑固定。
型号 | 捆扎直径最小 | 捆扎直径最大 | 带体厚度A ±0.05 | 带体宽度B ±0.25 | 头部宽度C ±0.25 | 头部厚度D ±0.25 | 头部高度E ±0.25 | 扎带总长F ±3.0 | 颜色 | 长度 (mm) | 重量 (g/100根) | 卡紧直径范围 (mm) | 抗拉力 (N) |
WMZD-01M0 | 2.50 | 25.40 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 5.20 | 5.00 | 104.00 | 黑色 | 104.00 | 35±5 | 2.5 ~ 25.4 | ≥80N |
WMZD-02M0 | 2.50 | 50.00 | 1.10 | 2.50 | 5.00 | 5.30 | 5.00 | 183.00 | 黑色 | 183.00 | 55±5 | 2.5 ~ 50 | ≥80N |
WMZD-02S0 | 4.10 | 50.80 | 1.10 | 4.80 | 5.10 | 7.40 | 8.50 | 195.00 | 黑色 | 195.00 | 115±10 | 4.1 ~ 50.8 | ≥222N |
WMZD-03S0 | 7.10 | 76.20 | 1.30 | 4.80 | 5.80 | 7.40 | 8.50 | 275.00 | 黑色 | 275.00 | 180±10 | 7.1 ~ 76.2 | ≥222N |
WMZD-04S0 | 7.10 | 101.60 | 1.30 | 4.80 | 5.80 | 7.40 | 8.50 | 355.00 | 黑色 | 355.00 | 230±10 | 7.1 ~ 101.6 | ≥222N |
WMZD-6LH0 | 8.00 | 152.40 | 1.80 | 7.60 | 8.50 | 10.50 | 12.50 | 531.00 | 黑色 | 531.00 | 760±20 | 8 ~ 152.4 | ≥534N |
我们的目标是帮助到我们的客户!
请输入您的公司名称以及联系方式: