WAISEON
我们的目标是帮助到我们的客户!
联系我们
请输入您的公司名称以及联系方式:
剖开式尼龙浪管(Split Nylon Conduit)在制造过程中被剖开,使得将电线和电缆放入其中变得更加容易。在安装完成后,可以通过快速关闭设计将浪管再次封闭,确保电线和电缆的安全保护。
剖开式尼龙浪管常用于电气设备、自动化系统、机械设备等领域,用于组织和保护电线和电缆,防止损坏和扭曲。
剖开式尼龙浪管型号 Item No. | Inch | 内径 I.D. | 外径 O.D. | P | 适用固定头 | 包装 Packing |
WS-PAO-07 | 1/4″ | 6.0±0.25 | 9.8±0.35 | 3.3±0.4 | WS-PAOQ-0707, WS-PAOQ-0709 | 50M |
WS-PAO-10 | 5/16″ | 9.0±0.25 | 13.0±0.35 | 3.0±0.4 | WS-PAOQ-1009 | |
WS-PAO-12 | 3/8″ | 11.4±0.35 | 15.5±0.35 | 3.0±0.4 | WS-PAOQ-1209, WS-PAOQ-1211, WS-PAOQ-12135, WS-PAOQ-1216 |
|
WS-PAO-17 | 1/2″ | 16.3±0.35 | 21.6±0.45 | 3.3±0.4 | WS-PAOQ-17135, WS-PAOQ-1716, WS-PAOQ-1721 |
|
WS-PAO-23 | 3/4″ | 22.4±0.45 | 28.2±0.45 | 3.6±0.4 | WS-PAOQ-2321 | |
WS-PAO-29 | 1″ | 27.9±0.45 | 34.0±0.45 | 3.6±0.4 | WS-PAOQ-2929 | |
WS-PAO-36 | 1 1/4″ | 35.8±0.45 | 42.4±0.6 | 3.3±0.4 | WS-PAOQ-3636 | 25M |
WS-PAO-48 | 2″ | 47.5±0.6 | 54.5±0.6 | 3.0±0.4 | WS-PAOQ-4848 |
我们的目标是帮助到我们的客户!
请输入您的公司名称以及联系方式: