WAISEON
我们的目标是帮助到我们的客户!
联系我们
请输入您的公司名称以及联系方式:
剖开型PP浪管
剖开型PP浪管 Item No. | 内径 I.D. | 外径 O.D. | P | 密封型浪管适用固定头 | 包装 Packing |
WS-CR-05P | 5.6±0.4 | 7.9±0.4 | 2.6±0.3 | 300M | |
WS-CR-07P | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | 2.6±0.3 | WS-PAQ-0707/WS-PAQ-0709 | |
WS-CR-11SP | 10.7±0.4 | 14.0±0.4 | 2.6±0.3 | 200M | |
WS-CR-11P | 10.7±0.4 | 16.0±0.4 | 3.3±0.4 | WS-PAQ-1216/WS-PAQ-1211/WS-PAQ-1209 WS-PAQ-12135/WS-BG-16/WS-BGQ-16 |
|
WS-CR-13P | 13.8±0.4 | 17.5±0.4 | 3.0±0.4 | WS-BQ-18/WS-BGQ-18 | |
WS-CR-15P | 15.0±0.4 | 19.5±0.4 | 3.3±0.4 | WS-BGQ-20 | 100M |
WS-CR-17P | 17.2±0.4 | 22.0±0.4 | 3.0±0.4 | WS-PAO-17135/WS-PAQ-1721/WS-BG-22 WS-BGQ-22 |
|
WS-CR-19P | 19.3±0.4 | 23.8±0.4 | 3.3±0.4 | WS-BG-26/WS-BGQ-25 | |
WS-CR-22P | 21.2±0.4 | 25.8±0.4 | 3.0±0.4 | WS-BG-26/WS-BGQ-26 | |
WS-CR-24P | 24.3±0.4 | 32.0±0.4 | 4.6±0.4 | WS-BG-32/WS-BGQ-32 | 50M |
WS-CR-25P | 25.0±0.4 | 30.0±0.4 | 4.0±0.4 | WS-BG-32/WS-BGQ-32 | |
WS-CR-28P | 28.0±0.4 | 34.0±0.4 | 3.0±0.4 | WS-BG-34/WS-BGQ-34 | |
WS-CR-32P | 31.2±0.4 | 40.0±0.4 | 5.8±0.4 | WS-BG-40 | |
WS-CR-35P | 34.9±0.4 | 42.0±0.4 | 3.3±0.4 | ||
WS-CR-40P | 39.2±0.5 | 50.0±0.4 | 6.7±0.4 | WS-BG-48/WS-BG-50 | |
WS-CR-48P | 47.5±0.5 | 54.5±0.4 | 3.3±0.4 | WS-PAQ-4848 |
我们的目标是帮助到我们的客户!
请输入您的公司名称以及联系方式: