WAISEON
我们的目标是帮助到我们的客户!
联系我们
请输入您的公司名称以及联系方式:
出线孔配线槽
特点:
绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖;更换后能有效增加涩度及黏度,使线槽底座与上盖密合,以增加盖子的紧固程度。
如欲订购宽度未满20mm或超过125mm,订货前请来电洽询。
型号变更:MD-2➔MQ-2、KD-5.5➔KQ-5.5、HD-8➔HQ-8
出线孔尺寸表格 | |
型号 | |
WS-MD | |
尺寸 | |
8mm出线孔 | |
用途 | 动力盘、高压盘之配线适用。可配合18mm间距之端子盘使用。 |
型号 | |
WS-KD | |
尺寸 | |
6mm出线孔 | |
用途 | 一般自动控制、机械用配电盘适用。可配合12mm间距之端子盘使用。 |
型号 | |
WS-HD | |
尺寸 | |
4mm出线孔 | |
用途 | 出线繁多及线路较细时使用。可配合10mm间距之端子盘使用。 |
型号 Item No. | 宽 x 高 | 长度 L |
||
出线孔 SLOT | W x H | |||
8mm | 6mm | 4mm | mm | |
WS-MD-0.5 | WS-HD-0.5 | 15 X 25 | 每 只 1.7M = 含 槽 底 及 槽 盖 = |
|
WS-MD-0.7 | WS-HD-0.7 | 20 X 20 | ||
WS-MD-0 | WS-HD-0 | 25 X 25 | ||
WS-MD-1 | WS-KD-1 | WS-HD-1 | 25 X 45 | |
WS-MD-1.1 | WS-HD-1.1 | 30 X 30 | ||
WS-MD-1.2 | WS-KD-1.2 | WS-HD-1.2 | 33 X 33 | |
WS-MD-1.5 | WS-KD-1.5 | WS-HD-1.5 | 33 X 45 | |
WS-MD-2 | WS-KD-2 | WS-HD-2 | 45 X 45 | |
WS-MD-2.2 | WS-HD-2.2 | 50 X 50 | ||
WS-MD-2.5 | WS-KD-2.5 | WS-HD-2.5 | 65 X 45 | |
WS-MD-3 | WS-KD-3 | WS-HD-3 | 33 X 65 | |
WS-MD-4 | WS-KD-4 | WS-HD-4 | 25 X 65 | |
WS-MD-5 | WS-KD-5 | WS-HD-5 | 45 X 65 | |
WS-MD-5.5 | WS-KD-5.5 | WS-HD-5.5 | 60 X 60 | |
WS-MD-5.7 | WS-KD-5.7 | WS-HD-5.7 | 65 X 65 | |
WS-MD-6 | 72 X 64 | |||
WS-MD-6.5 | WS-HD-6.5 | 33 X 100 | ||
WS-MD-6.6 | 37.5 X 100 | |||
WS-MD-6.7 | WS-KD-6.7 | WS-HD-6.7 | 48 X 100 | |
WS-MD-6.8 | 55 X 100 | |||
WS-MD-6.9 | 75 X 75 | |||
WS-MD-7 | 70 X 100 | |||
WS-MD-7.1 | 75 X 100 | |||
WS-MD-7.2 | 100 X 50 | |||
WS-MD-7.5 | 100 X 75 | |||
WS-MD-8 | WS-KD-8 | WS-HD-8 | 100 X 100 | |
WS-MD-9 | 120 X 75 | |||
WS-MD-10 | 150 X 75 | |||
WS-MD-12 | 150 X 100 | |||
WS-MD-15 | 200 X 100 | |||
WS-MD-21 | 200 X 150 | |||
WS-MD-22 | 200 X 200 | |||
WS-MD-30 | 300 X 100 |
我们的目标是帮助到我们的客户!
请输入您的公司名称以及联系方式: