天津纬信科技有限公司 Tianjin Waiseon Technology Limited 技术资料 TECHNICAL DATA |
浪管、固定头、安装工具 对照表 Conduit,Cable Gland,Install Tools Reference Table |
浪管 | 适用固定头 |
密封型 |
WS-CRS-05P | |
WS-CRS-07P | WS-PAQ-0707,WS-PAQ-0709 |
WS-CRS-11SP | |
WS-CRS-11P | WS-PAQ-1216,WS-PAQ-1211,WS-PAQ-1209 WS-PAQ-12135,WS-BG-16,WS-BGQ-16 |
WS-CRS-13P | WS-BG-16,WS-BGQ-18 |
WS-CRS-15P | WS-BGQ-20 |
WS-CRS-17P | WS-PAQ-17135, WS-PAQ-1721, WS-BG-22, WS-BGQ-22 |
WS-CRS-19P | WS-BG-26, WS-BGQ-25 |
WS-CRS-22P | WS-BG-26, WS-BGQ-26 |
WS-CRS-24P | WS-BG-32, WS-BGQ-32 |
WS-CRS-25P | WS-BG-32 |
WS-CRS-28P | WS-BG-34, WS-BGQ-34 |
WS-CRS-32P | WS-BG-40 |
WS-CRS-35P | |
WS-CRS-40P | WS-BG-48, WS-BG-50 |
WS-CRS-48P | WS-PAQ-4848 |
WS-PA-07 | WS-PAQ-0707, WS-PAQ-0709 |
WS-PA-10 | WS-PAQ-1009 |
WS-PA-12 | WS-PAQ-1209, WS-PAQ-1211, WS-PAQ-12135, WS-PAQ-1216 |
WS-PA-17 | WS-PAQ-17135, WS-PAQ-1716, WS-PAQ-1721 |
WS-PA-23 | WS-PAQ-2321 |
WS-PA-29 | WS-PAQ-2929 |
WS-PA-36 | WS-PAQ-3636 |
WS-PA-48 | WS-PAQ-4848 |
WS-CF-14P | WS-BG-14 |
WS-CF-18P(3分) | WS-BG-18 |
WS-CF-22P(4分) | WS-BG-22 |
WS-CF-26P(6分) | WS-BG-26 |
WS-CF-34P(1寸) | WS-BG-34 |
WS-CF-42P(1寸2分) | |
WS-CP-26POE | |
WS-CP-34POE | |
WS-CP-40POE | |
WS-CP-51POE | |
WS-BG-10P | WS-BG-10 |
WS-BG-14P | WS-BG-14 |
WS-BG-16P | WS-BG-16, WS-BGQ-16 |
WS-BG-18P(3分) | WS-BG-18, WS-BGQ-18 |
WS-BG-20P | WS-BG-20 WS-BGQ-20 |
WS-BG-22P(4分) | WS-BG-22, WS-BGQ-22 |
WS-BG-25P | WS-BG-25, WS-BGQ-25 |
WS-BG-26P(6分) | WS-BG-26, WS-BGQ-26 |
WS-BG-32P | WS-BG-32, WS-BGQ-32 |
WS-BG-34P(1寸) | WS-BG-34, WS-BGQ-34 |
WS-BG-40P | WS-BG-20 |
WS-BG-42P(1寸2分) | WS-BG-21 |
WS-BG-48P(1寸半) | WS-BG-22 |
WS-BG-50P | WS-BG-23 |
WS-BG-55P(欧规2寸) | |
WS-BG-60P(2寸) | |
WS-BG-76P(2寸半) | |